Questi freni tradizionali in corrente alternata, oltre alla loro collaudata affidabilità in qualsiasi ambiente di lavoro, si caratterizzano per i seguenti aspetti:
- Struttura robustissima;
- Massima rapidità nei tempi di intervento, che possono essere considerati trascurabili;
- Ottima dissipazione del calore (vedere limitazioni d’uso);
- Protezione dell’elettromagnete completamente cementato con resina epossidica, salvo diverso criterio costruttivo;
- Protezione delle parti meccaniche tramite verniciatura;
- cCSAus n° 70043342
I tempi di eccitazione e diseccitazione, nonché la funzionalità nella classe di isolamento F e quella funzionale S1, con ventilazione, sono garantite solo se la tensione nominale rimane nei limiti di tolleranza di funzionalità della bobina elettrica.
Regolazione della Coppia Frenante
Codice | Corrente | Coppia Frenante Statica (Nm) | Velocità MAX Motore (RPM) | Potenza MAX Motore (W) | Peso (kg) |
Alternata | 4 | 3600* | 35 | 1.5 | |
Alternata | 9 | 3600* | 50 | 2 | |
Alternata | 17 | 3600* | 65 | 3 | |
Alternata | 35 | 3600* | 175 | 4.5 | |
Alternata | 48 | 3600* | 200 | 5 | |
Alternata | 70 | 3600* | 250 | 6.2 | |
Alternata | 90 | 3600* | 400 | 9.5 | |
Alternata | 180 | 3600* | 400 | 11.5 | |
Alternata | 130 | 3600* | 480 | 16 | |
Alternata | 260 | 3600* | 480 | 18.5 | |
Alternata | 150 | 1800 | 600 | 17 | |
Alternata | 300 | 1800 | 600 | 19.5 | |
Alternata | 250 | 1800 | 740 | 35 | |
Alternata | 500 | 1800 | 740 | 48.5 | |
Alternata | 250 | 1800 | 950 | 40 | |
Alternata | 600 | 1800 | 950 | 55 | |
(*) Per velocità del motore elettrico superiori a 2000 (rpm), contattare il nostro ufficio tecnico, al fine di verificare la conformità del rumore generato in frenata con la norma 2006/42/CE.